Cette année, tout était réuni pour que les 24 H de Spa Francorchamps 2006 soient inoubliables. Un superbe plateau composé des marques les plus prestigieuses et une course haletante dans un décor et sur un circuit superbes.



Non seulement, la bataille pour la première place (Maserati MC12 contre Aston Martin DBR9) a tenu toutes ses promesses, mais celles pour la troisième place (Corvette C6R contre Saleen S7R) ou pour la suprématie en GT2 (Cette année, la Ferrari F430 GT2 domine une vraie chasse gardée de Porsche depuis….toujours. Porsche ne pouvait pas rester sans réagir et présentait en avant-première 2 de ses nouvelles 911 GT3 RSR Type 997. Elles étaient engagées dans le groupe fourre tout G2 et, bien sûr, elles ont toutes les deux terminé, mais pas devant les meilleures F430…).



Il est rare qu’une course d’endurance de 24 heures soit menée comme un sprint de quelques dizaines de kilomètres. Ces quelques épreuves entrent de plein pied dans la légende du sport automobile. La Maserati MC12 survivante a gagné avec moins d’un tour d’avance, alors que l’Aston Martin DBR9 avec qui elle se disputait âprement le leadership de la course a du s’arrêter pour un ultime ravitaillement. Pour Aston Martin, les épreuves de 24 heures se suivent et se ressemblent. Après la deuxième place au Mans, une deuxième place à Spa… Sans avoir démérité, puisque la DBR9 a été presque toute la course en tête, mais sans jamais creuser un écart décisif. Est-ce dans les stands que tout s’est joué ? Peut être, mais la réussite ne sera pas toujours avec le rival du jour.





Une des bonnes surprises fut la belle endurance de l’unique Saleen S7R qui s’est battu quasiment jusqu’au bout pour la troisième marche du podium. Malheureusement, durant la 22ème heure, les mécaniciens remplacent le triangle inférieur de la suspension avant gauche. La ½ heure d’immobilisation fait perdre toute chance de podium et finalement, la S7R terminera 8ème à 26 tours de la Corvette C6R belge qui, malgré un gros problème de lubrification qui obligeait les mécaniciens à ravitailler plus souvent et plus longuement, termine à une très belle 3ème place.


Il est à remarquer que jusqu’aux problèmes de la Saleen à la 22ème heure, la quatre premières places du classement général étaient occupées par quatre marques différentes, ce qui interdisait toute stratégie d’équipe et rendit la course tout à fait passionnante.


En GT2, la course a été plus limpide, mais a permis à Porsche comme à Ferrari d’évaluer les forces de chacun. Plus rapides au départ, les 2 Porsche 997 GT3 RSR semi officielles ont connu quelques soucis de fiabilité bien compréhensibles pour une première course, qui de plus est la plus dure de la saison. Les F430 les plus affûtées ont suivi sans trop de problèmes et ont émergé dès que sont apparus les premiers soucis des 997 GT3 RSR.


En conséquence, dès l’année prochaine, les courses en classe FIA GT2 devraient être passionnantes entre les F430 GTC et les nouvelles 997 GT3 RSR, dont au moins 35 exemplaires devraient être produits, d’ici le début de la saison 2007.
Notons la première participation très honorable de Spyker dont le Spyder C8 GT2 R termine à la dixième place du classement général et 4ème GT2, derrière 3 Ferrari 430 GT2.

Petite déception, la défection de dernière minute des BMW Z4 coupé. Dommage, il nous reste à espérer qu’elles seront présentes l’année prochaine…
Autre déception, la Gillet Vertigo qui, cette fois, n’a pas réussi à terminer la course. Pire, elle est la voiture qui a parcouru le moins de tours en course. Mais nous parions que l’année prochaine Tony Gillet et son équipe seront présents aux 24 Heures de Spa Francorchamps et qu’ils termineront l’épreuve, C’est du moins tout le mal qu’on leur souhaite.


(Temps clair et piste sèche durant toute la course)
Classement Général | N° | Classe | Equipage | Voiture | Nombre de tours accomplis |
1 | 1 | GT1 | Van De Poele/Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 589 |
2 | 5 | GT1 | Lemeret/Deletraz/Piccini/Fassler | Aston Martin DBR9 | 589 (à 1 mn 41s 5/10) |
3 | 4 | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans/Mollekens | Corvette C6R | 580 |
4 | 23 | GT1 | Pescatori/Babini/Enge/Kox | Aston Martin DBR9 | 578 |
5 | 34 | GT1 | Menten/Belloc/Bornhauser/Bouvy | Corvette C6R | 565 |
6 | 59 | GT2 | Salo/Aguas/Scheider | Ferrari 430 GT2 | 560 |
7 | 58 | GT2 | Bobbi/Melo/Ortelli | Ferrari 430 GT2 | 557 |
8 | 9 | GT1 | Bert/Janis/Montermini/Charouz | Saleen S7R | 554 |
9 | 62 | GT2 | Kinch/Kirkaldy/Franchitti | Ferrari 430 GT2 | 548 |
10 | 80 | GT2 | Bleekemolen/Kane/Crevels | Spyker C8 Spyder GT2 R | 541 |
11 | 36 | GT1 | Kuismanen/Palttala/Dehez/Radermecker | Corvette C5R | 530 |
12 | 66 | GT2 | Ried/Felbermayr Jr/Felbermayer/Reid | Porsche 996 GT3 RSR | 530 |
13 | 63 | GT2 | Niarchos/Mullen/Simonsen | Ferrari 430 GT2 | 524 |
14 | 197 | G2 | Luhr/Maassen/Tiemann | Porsche 997 GT2 | 518 |
15 | 111 | G2 | Bernhard/Lieb/Lamy | Porsche 997 GT2 | 512 |
16 | 78 | GT2 | Lambert/Lefort/Goossens/Duez | Porsche 996 GT3 RS | 512 |
17 | 116 | G3 | Chaillet/Nef/Deman/Geoffroy | Dodge Viper Comp | 511 |
18 | 71 | GT2 | Severin/Romero/Ligonnet/Sundberg | Ferrari 430 GT2 | 510 |
19 | 72 | GT2 | De Castro/Premoli/Barbaro | Porsche 996 GT3 RS | 507 |
20 | 195 | G3 | Duval/Kerkhove/Kelders/Nelissen-Grad | Porsche 997 GT3 Cup | 504 |
21 | 179 | G2 | De Radigues/De Pauw/Van Den Hove/Belmondo | Ferrari 360 Modena | 498 |
22 | 199 | G2 | Lichtner-Hoyer/Gruber/Engelhorn/Fumal | BMW GTR M3 | 492 |
23 | 113 | G3 | Duqueine/Lesoudier/Rousselot/Wasover | Dodge Viper Comp | 484 |
24 | 117 | G3 | Levy/Levy/Mitieus/Tremblay | Porsche 996 GT3 Cup | 481 |
25 | 74 | GT2 | Moccia/Busnelli/Mowlem | Porsche 996 GT3 RSR | 468 |
26 | 194 | G2 | Penders/Lamot/Hemroulle | Porsche GT3 RS | 464 |
27 | 107 | G2 | Yvon/Stepec/Knapick/Muytjens | Chrysler Viper GTS-R | 441 |
28 | 121 | G3 | Van Hover/Grouwels/Schell | Porsche 996 GT3 Cup | 437 |
29 | 33 | GT1 | Wendlinger/Peter/Bouchut/Lechner | Aston Martin DBR9 | 413 |
Non Classés | 70 | GT2 | Gardel/De Simone/Drudi/Cioci | Ferrari 430 GT2 | 390 |
Non Classés | 110 | G3 | De-Gastines/Haezebock/Cloet | Porsche 997 GT3 Cup | 388 |
Non Classés | 52 | GT2 | Kaufmann/Moro/Jurasz/O’Young | Porsche 996 GT3 RSR | 307 |
Non Classés | 115 | G3 | Groppi/Seiler/Stancheris/Alessi | Aston Martin DBRS9 | 264 |
Non Classés | 105 | G3 | Van Delm/Meert/Martin/Heymann | Porsche 996 RS Cup | 232 |
Non Classés | 24 | GT1 | Gollin/Ramos/Lancieri/Malucelli | Aston Martin DBR9 | 179 |
Non Classés | 56 | GT2 | Gosse/Kutemann/Malcher | Ferrari 430 GT2 | 144 |
Non Classés | 75 | GT2 | Collard/Riccitelli/Dumas | Porsche 996 GT3 RSR | 141 |
Non Classés | 55 | GT2 | Sugden/Alexander/Martin/Daoudi | Ferrari 430 GT2 | 133 |
Non Classés | 114 | G3 | Reid/Khan/Van Splunteren/Dumarey | Dodge Viper Comp | 125 |
Non Classés | 118 | G3 | Nozier/Brouard/Beau/Baron | Dodge Viper Comp | 55 |
Non Classés | 35 | GT1 | Soulet/Horion/Hart/Buncombe | Corvette C5R | 52 |
Non Classés | 2 | GT1 | Vosse/Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 44 |
Non Classés | 101 | G2 | Leinders/Kuppens/D’Ambrosio | Gillet Vertigo | 43 |


Le calendrier du Championnat FIA GT 2006
10 épreuves sont au calendrier du Championnat FIA GT 2006. Les 24 Heures de Spa Francorchamps étaient la 4ème manche du Championnat. Elle en est l’épreuve phare, de par sa renommée internationale, mais aussi parce que la seule épreuve d’endurance du championnat (les autres manches se déroulent sur 6 Heures), elle donne droit à plus de points sur 3 horaires (Classement général après 6 Heures, 12 Heures et enfin 24 Heures) et donc devient primordiale pour les candidats potentiel à la victoire finale au Championnat FIA GT.

Date | Circuit | Pays |
7/5/2006 | Silverstone | Grande Bretagne |
28/05/2006 | Brno | République Tchèque |
2/7/2006 | Oschersleben | Allemagne |
30/07/2006 | Spa Francorchamps | Belgique |
20/08/2006 | Paul Ricard | France |
3/9/2006 | Dijon | France |
17/09/2006 | Mugello | Italie |
1/10/2006 | Hungaroring | Hongrie |
15/10/2006 | Adria | Italie |
18/11/2006 | Dubai | Dubai |
Quelques données techniques de certaines vedettes du classement FIA GT1
Marque/_modèle : | Saleen S7R | Maserati MC12 | Aston Martin DBR9 |
Longueur : | 4774 mm | 5143 mm | 4687mm +80mm |
Largeur : | 1990 mm | 2096 mm | 1978 mm |
Hauteur : | 1041 mm | 1205 mm | 1195 mm |
Empattement : | 2700 mm | 2800 mm | 2741 mm |
Voie avant/_arrière : | 1748/_ 1710 mm | 1660/_1650 mm | N.C. |
Poids : | 1100 kg | 1335 kg | 1100 kg |
Moteur : | V8 7,0L | V12 5998 cc | V12 6,0L |
Puissance : | env. 600 CV | 630 CV | + 600 CV |
Vitesse de pointe : | env. 330 km/h | + 330 km/h | N.C. |




Quelques données techniques de certaines vedettes du classement FIA GT2
Marque/_modèle : | Ferrari F430 GTC | Porsche 997 GT3 RSR | Spyker C8 Spyder GT2 R |
Longueur : | 4512 mm | 4439 mm | 4105 mm |
Largeur : | 1995 mm | 1957 mm | 1920 mm |
Hauteur : | 1185 mm | 1250 mm | 1110 mm |
Empattement : | 2600 mm | 2373 mm | 2885 mm |
Voie avant/_arrière : | 1725/_1616 mm | 1565/_1620 mm | N.C. |
Poids : | 1100 kg | 1225 kg | 1100 kg |
Moteur : | V8 3996 cc | F6 3795 cc | V8 3799 cc |
Puissance : | 450 CV@7000 | 485 CV@8500 | 450 CV@8500 |



