Le SsangYong Kyron, le dernier-né de la marque coréenne peut recevoir un pack spécial «Adventure» au prix de 1.990 €.

Ce pack Adventure comprend une série d’accessoires (skidplates avant et arrière, double échappement sport, barres latérales en acier inoxydable et des moulures de protection chromées) qui renforcent l’aspect viril du SUV.
Proposé au prix de 1.990 €, la valeur totale de cet équipement supplémentaire avoisine les 2.500 €. Tous ces accessoires sont, bien entendu, également disponibles séparément.
. Une calandre spécifique englobe tels que . Cette série commence par une calandre adaptée, du nez du Kyron. A l’arrière, un attire immédiatement les regards. Quant aux, ils augmentent eux aussi le look aventure du Kyron. Enfin, des sont également comprises dans ce pack.

Quelques caractéristiques du SsangYong Kyron 2006 :
Dimensions
Longueur | 4.660 mm |
Largeur | 1.880 mm |
Hauteur | 1.755 mm |
Empattement | 2.740 mm |
Voie avant | 1.570 mm |
Voie arrière | 1.570 mm |
Garde au sol | 193 mm |
Réservoir à carburant | 75 litres |
Charge utile | De 599 à 734 kg, suivant la version |
Poids de la remorque freinée | 2.100 kg (M 200 Xdi 2WD), 2.300 kg (Autres versions) |

Moteur
Type | Turbodiesel |
Nombre de cylindres | 4 en ligne |
Cylindrée | 1.998 cm³ |
Alésage x course | 86.2 x 85.6 mm |
Taux de compression | 18 : 1 |
Puissance maximum | 136 CV (100 kW) à 4.000 t/min |
Couple maximum | 318 Nm à 1.800 t/min |

Liste de prix, Belgique, TVAC (€)
Kyron M 200 Xdi 2WD | 23.990 |
Kyron M 200 Xdi 2WD Auto. | 26.090 |
Kyron M 200 Xdi 2WD s | 25.990 |
Kyron M 200 Xdi 2WD s Auto. | 28.090 |
Kyron M 200 Xdi 4WD | 25.990 |
Kyron M 200 Xdi 4WD Auto. | 28.090 |
Kyron M 200 Xdi 4WD s | 28.490 |
Kyron M 200 Xdi 4WD s Auto. | 30.590 |
La liste d’options se limite à la peinture métallisée (+ 449 € TVAC) et à l’ESP (+ 690 € TVAC).
Comme toujours, ces prix peuvent être adaptés sans préavis par l’importateur.
