La première génération de la Scenic faisait office de pionnier en introduisant le concept du monospace familial compact.
Pendant plus de 10 ans et 2 générations, la Scenic et la Grand Scenic ont été en tête de leur segment.
Malheureusement, avec l’apparition de monospaces plus "sexy" tels les Ford C-MAX et les Citroën C4 Picasso, les Scenic et Grand Scenic commencaient franchement à dater.
Lors du dernier salon de Genève, Renault répliquait par le lancement de la nouvelle génération de la Grand Scenic.
Le dessin du nouveau modèle nous paraît nettement plus dynamique. La face avant porte clairement l’identité stylistique actuelle de la marque.
La Grand Scenic est produite à l’Usine Georges Besse à Douai et est commercialisée dès la fin de ce mois.
Renault déclare ouvertement ses ambitions : définir de nouvelles références sur le segment des monospaces compacts.
Sur notre marché, la Grand Scenic sera disponible en 4 niveaux d’équipement :
Authentique, Expression, Dynamique et Privilège. De plus, elle sera disponible en version 5 et 7 places.
Renault propose donc un éventail de 38 exécutions de la Grand Scenic.
Les prix s’échelonnent entre 20.550 et 30.400 € pour, respectivement l’Authentique 1,6 16V 110 et la Privilège dCi 16V 150 Aut FAP en version 5 places. Pour les versions 7 places, il faut compter 500 € de supplément de façon que les prix varient entre 21.050 et 30.900 € TVA 21 % comprise.
Renault propose 3 motorisations à essence et 5 motorisations diesel. Le moteur à essence 2.0 16V 140 CV et le dCi 16V 150 CV FAP diesel sont accouplés à une boîte automatique.
Comme on peut s’y attendre, la finition, la qualité perçue et l’équipement, en particulier le nombre d’espaces de rangement sont revus à la hausse.
Principales dimensions Grand Scenic 2009.
Longueur 4.560 mm
Empattement 2.770 mm
Largeur 1.845 mm
Hauteur à vide 1.645 mm
Garde au sol en charge 120 mm
Porte à faux avant 885 mm
Porte à faux arrière 905 mm
Voie avant 1.536 mm
Voie arrière 1.539 mm
Seuil de chargement à vide 614 mm
Volume du coffre (ISO 3832) 5 places De 645 à 2.050 dm3
7 places De 208 à 2.063 dm3
Réservoir à carburant 60 L.
Caractéristiques techniques:
Moteurs à essence | 1,6 16V | TCe 130 | 2,0 16V Aut |
Puissance fiscale (Belgique) | 9 CV | 8 CV | 11 CV |
Cylindrée | 1.598 cc | 1.397 cc | 1.997 cc |
Alimentation | Injection multipoint | ||
Alésage x Course | 79,5 x 80,5 mm | 78 x 73,1 mm | 84 x 90,1 mm |
Nombre de cylindres | 4 | ||
Nombre de soupapes | 16 | ||
Puissance | 81 kW/110 CV à 6.000 tr/mn | 96 kW/130 CV à 5.500 tr/mn | 103 kW/140 CV à 6.000 tr/mn |
Couple | 151 Nm à 4.250 tr/mn | 190 Nm à 2.250 tr/mn | 195 Nm à 3.750 tr/mn |
Boîte de vitesses | Manuelle | Manuelle | Automatique |
Nombre de rapports | 6 | 6 | Variation Continue |
Direction | A crémaillère à assistance électrique et variable | ||
Diamètre de braquage entre bordures | 11,29 m | ||
Système de freinage | Double circuit indépendant, ABS | ||
Freins avant | Disques ventilés de 296 mm | ||
Freins arrière | Disques pleins de 274 mm | ||
Vitesse maximale | 185 km/h | 195 km/h | 190 km/h |
Consommation milieu urbain | 9,9 L/100km | 9,4 L/9,7 L/100 km | 10,3 L/100 km |
Consommation milieu extra-urbain | 6,1 L/100 km | 5,8 L/6,0 L/100 km | 6,2 L/100 km |
Consommation cycle mixte | 7,5 L/100 km | 7,1 L/_7,3 L/100 km | 7,7 L/100 km |
Rejets CO2 | 177 g/km | 168/173 g/km | 183 g/km |
Motorisations diesel.
dCi 105 | dCi 110 FAP | dCi 130 FAP | dCi 16V 160 FAP | dCi 16V 150 Aut FAP |
8 CV | 10 CV | 11 CV | ||
1.461 cc | 1.870 cc | 1.995 cc | ||
Injection directe à rampe commune, turbocompresseur | ||||
76 x 80,5 mm | 80 x 93 mm | 84 x 90 mm | ||
4 | ||||
16 | ||||
78 kW/105 CV à 4.000 tr/mn | 81 kW/110 CV à 4.000 tr/mn | 96 kW/130 CV à 3.750 tr/mn | 118 kW/160 CV à 3.750 tr/mn | 110 kW/150 CV à 3.750 tr/mn |
240 Nm à 2.000 tr/mn | 240 Nm à 1.750 tr/mn | 300 Nm à 1.750 tr/mn | 380 Nm à 2.000 tr/mn | 380 Nm à 2.000 tr/mn |
Manuelle | Automatique | |||
6 | CVT | |||
A crémaillère à assistance électrique et variable | ||||
11,29 m | ||||
Double circuit indépendant, ABS | ||||
Disques ventilés de 296 mm | Disques ventilés de 320 mm | |||
Disques pleins de 274 mm | Disques pleins de 290 mm | |||
180 km/h | 195 km/h | 200 km/h | ||
5,9 L/100 km | 6,3/6,5 L/100 km | 6,6/6,8 L/100 km | 8,3 L/100 km | 9 L/100 km |
4,6 L/100 km | 4,5/4,6 L 100 km | 4,9/5 L/100 km | 5,6 L/100 km | 5,9 L/100 km |
5,1 L/100 km | 5,2/5,3 L 100 km | 5,5/5,6 L/100 km | 6,6 L/100 km | 7 L/100 km |
134/135 g/km | 136/138 g/km | 145/149 g/km | 173 g/km | 184 g/km |
Liste de prix Belgique Renault Grand Scenic avril 2009. ( €, TVA 21 % comprise)
– | Grand Scenic 5 places | Grand Scenic 7 places |
Authentique 1,6 16V 110 | 20.550 | 21.050 |
Authentique dCi 105 | 22.600 | 23.100 |
Expression 1,6 16V 110 | 21.800 | 22.300 |
Expression dCi 105 | 23.850 | 24.350 |
Expression dCi 110 FAP | 24.350 | 24.850 |
Dynamique TCe 130 | 24.300 | 24.800 |
Dynamique 2,0 16V 140 Aut | 25.800 | 26.300 |
Dynamique dCi 105 | 25.350 | 25.850 |
Dynamique dCi 110 FAP | 25.850 | 26.350 |
Dynamique dCi 130 FAP | 27.150 | 27.650 |
Dynamique dCi 16V 160 FAP | 28.450 | 28.950 |
Dynamique dCi 16V 150 Aut FAP | 29.850 | 30.350 |
Privilège TCe 130 | 24.850 | 25.350 |
Privilège 2,0 16V 140 Aut | 26.350 | 26.850 |
Privilège dCi 105 | 25.900 | 26.400 |
Privilège dCi 110 FAP | 26.400 | 26.900 |
Privilège dCi 130 FAP | 27.700 | 28.200 |
Privilège dCi 16V 160 FAP | 29.000 | 29.500 |
Privilège dCi 16V 150 Aut FAP | 30.400 | 30.900 |
Les prix mentionnés sont conformes à la législation en vigueur et comprennent la TVA de 21 %.