Renault arrête la production de la Clio Renault Sport V6, celle qui devait être l’héritière de la Renault 5 turbo.

Au Salon de Paris 1998, Renault présente le Renault Sport Clio V6 24V, un concept car qui reprend, sur base de la CLIO, le concept et le « Look » de la R5 turbo, c’est-à-dire transformer une petite berline citadine en un spectaculaire coupé 2 places à moteur central. Le concept déclenche l’enthousiasme et suite à l’intérêt manifesté par le public, les dirigeants de Renault décident de produire en petite série la Clio V6.

Malheureusement, lorsqu’à la fin de l’année 2000, les premières Clio V6 de « série », mises au point et fabriquées à la main par TWR, sont présentées à la presse internationale, les journalistes restent sur leur faim.


Un intérieur identique à celui de la Clio 2.0 RS, un moteur puissant, mais trop linéaire et surtout une transmission inadaptée à la voiture (les rapports de boîte « tirent » trop long et trop grand débattement de la commande de boîte.) De plus, défaut moins grave, le comportement de la Clio V6 est très pointu…Cela fait beaucoup pour une voiture devant privilégier le plaisir de conduite et dont le prix en France est de 36.287 €.

Lorsqu’en avril 2001, au Salon de Genève, Renault annonce un carnet de commandes de 1.500 Clio V6 et la sortie d’un programme de personnalisation de la Clio V6 à la fin de l’année 2001 ( des modifications au niveau du châssis, mais aussi des matériaux utilisés dans l’habitacle différents et de nouveaux coloris intérieurs et extérieurs), la Clio V6 semblait parvenir à mieux se vendre que le Renault Sport Spider, dont seuls 1.719 exemplaires (430 Spider à « saute vent » – 1.204 Spider « à pare-brise » et 85 Spider Trophy ») avaient eu peine à se vendre entre 1996 et 1999.


Cependant, durant l’année 2002, soit moins de 2 ans après le lancement du modèle, la production est momentanément arrêtée. Les dirigeants de Renault décident de revoir leur copie.
Première sentence : Les Clio V6 2003 seront désormais construites à Dieppe et non plus dans une usine TWR.

Deuxième décision : Les ingénieurs de Renault Sport corrigent le tir en modifiant en profondeur la Clio V6. La Clio Renault Sport V6 2003 est reconnaissable à quelques modification extérieures, dont les plus marquants sont les roues de 18 pouces en place de celles de 17 et la face avant s’identifiant à la Clio II. Cependant, les principales modifications sont mécaniques. Moteur, boîte de vitesses et comportement s’améliorent, mais toutes ces améliorations ne parviennent pas à simuler les ventes. L’usine de Dieppe sort quotidiennement 2 Clio V6 et la cadence semble encore trop élevée. Seul le marché britannique a répondu aux attentes du constructeur et est le principal marché de la Clio V6 : 258 sur un total de 1.630 Clio V6 230 CV et 340 Clio Renault Sport V6 255 CV ont été vendues en Grande Bretagne.

La décision ne pouvait plus attendre, la production de la Clio V6 s’est arrêtée en juillet.
Quelques dates importantes dans la carrière de la Renault Clio V6
Présentation officielle du concept-car au Salon Mondial de l’Automobile de Paris Septembre 1998
Commercialisation de Clio Renault Sport V6 230 CV Novembre 2000
Commercialisation de Nouvelle Clio V6 255 CV Avril 2003
Arrêt de la production de la Clio V6 255 CV Juillet 2005

Comparaison technique entre les CLIO V6 230 CV et 255 CV:
|Modèle |Clio V6 230 CV 2001|Clio V6 255 CV 2003 – (Gamme France)|
|Longueur (mm) : | 3800|3840 |
|Largeur (mm): |1810 |1830 |
|Hauteur (mm): | 1360| 1355|
|Empattement (mm): |2510 | 2535|
|Voie avant (mm): |1500 |1520 |
|Voie arrière (mm): | 1510|1475 |
|Volume du coffre : | 65/_110 L |65/_110 L |
|Moteur TYPE MINES| NC | C61U06|
|Puissance administrative (France) | 16 | 18 CV |
|Nombre de places| 2 | 2 |
|Type moteur |L7X|L7X (762)|
|Cylindrée (cm3) |2946|2946|
|Alésage x Course (mm) |87×82,6 |87 x 82,6|
|Nombre de cylindres| 6 en V à 60° |6 en V à 60°|
|Rapport volumétrique| 11,4| 11,4|
|Nombre total de soupapes|24 | 24|
|Puissance maxi kW CEE (CV)| 169 (226)| 187 (255)|
|Régime puissance maxi. (tr/min)| 6000| 7150|
|Couple maxi Nm CEE | 300| 300|
|Régime couple maxi. (tr/min)| 3750| 4650|
|Type de dépollution| NCI Euro4|
| Type de BOITE DE VITESSES| NC|PK6 (017)|
|Nombre de rapports A.V.| 6| 6|
|DIRECTION| Assistée Hydraulique |Assistée Hydraulique|
|Ø de braquage entre trottoirs (m)| 13| 13|
|Jantes avant de référence| 7 J 17 pouces| 7 J 18 pouces |
|Jantes arrière De référence| 8,5 J 17 pouces | 8,5 J 18 pouces|
|Pneus de référence AV|205/50 R17 | 205/40 R18|
|Pneus de référence AR| 235/45 ZR17| 245/40 R18|
|ABS|Bosch | Bosch 5.3|
| Freins avant – Ø |Disques ventilés 330 mm | Disques ventilés 330 mm – Etriers 4 pistons|
|Freins arrière – Ø|Disques ventilés 300 mm | Disques ventilés 300 mm|
|Vitesse maxi (km/h)| 235 | 245|
|0 – 100 km/h (s)| 6”4| 5″8|
|400 m D.A. (s)| NC| 14″3|
|1000 m D.A. (s)| 26”5| 25″8|
|S (m²)/Cx | NC|2,02/0,372|
|CONSOMMATIONconditions urbaines| 14,9 L/100km| 15,5 L/100km |
|conditions extra-urbaines | 8,9 L/100km|9,8 L/100km|
|Mixte| 11,2 L/100km| 11,9 L/100km|
|CO2 | NC| 285g/km|
CAPACITE & MASSES
|Réservoir à carburant (L)| 61| 61|
|Poids à vide en ordre de marche (kg)|1335 |1400|
|Poids maxi autorisé (M.M.A.C.) (kg)| 1545|1610|
|charge utile (C.U.) (kg)|210 | 210|

Comparaison de quelques données entre la Clio V6 230 CV et La R5 turbo 1.
DIMENSIONS et CARACTERISTIQUES | Clio V6 230CV | 5 Turbo |
Longueur | 3770 mm | 3665 mm |
Largeur | 1760 mm | 1750 mm |
Hauteur | 1365 mm | 1325 mm |
Empattement | 2510 mm | 2430 mm |
Poids | 1335 kg | 970 kg |
Moteur | Central – V6 2x2ACT | Central – 4cyl. Turbo |
Cylindrée | 2946 | 1397 |
Puissance | 230 CV à 6.000 tr/mn | 160 CV à 6.000 tr/mn |
Rapport poids/puissance | 5,80 kg/CV | 6.05 kg/CV |
Couple maximum | 300Nm à 3750tr/mn | 210Nm à 3250tr/mn |
Boîte de vitesses | à 6 rapports | à 5 rapports |
Vitesse maxi | 235 km/h | + de 200 km/h |

