La Chevrolet Cruze, appelée à succéder aux Nubira et Lacetti, fers de lance de la marque américano-coréenne dans le segment de la familiale moyenne, arrive dans les concessions.
Sa présentation remonte au dernier Mondial de l’Automobile à Paris en octobre 2008.
Chevrolet Belux a publié les prix et les principales caractéristiques techniques de la nouvelle Cruze pour notre marché.
La Chevrolet Cruze sera livrable en 2 niveaux de finition : LS et LT, dont la première est la version de base. La LS est livrable avec un moteur 4 cylindres à essence de 1,6 L et d’un moteur diesel 2,0 L de 125 CV. Ce dernier ne sera disponible qu’ à partir de l’été. La LT ne sera livrable qu’avec le moteur diesel 2,0 L de 150 CV.
La LT 2,0 L 150 CV est proposée au prix de 20.999 € TVA 21 % comprise. Les LS 1,6 essence et 2,0 L diesel 125 CV sont respectivement affichées à 16.999 et 18.499 € TVAC.
Le moteur 1,6 L à essence peut-être accouplé à une boîte automatique moyennant un supplément de prix de 1.200 € TVAC. Sinon, les options sont limitées à la peinture métallisée ( 425 €) et l’intérieur cuir. Il est est vrai qu’à première vue, l’équipement semble assez complet et que toute personne pragmatique peut très bien s’en contenter.
Principales données techniques Chevrolet Cruze 2009/2010 (Données incomplètes)
Dimensions.
Longueur 4.597 mm
Largeur 1.788 mm
Hauteur 1.477 mm
Empattement 2.685 mm
Voie avant 1.544 mm
Voie arrière 1.558 mm
Diamètre de braquage entre bordures 10,90 m (11,40 entre murs)
Volume du coffre 450 L selon normes VDA
Contenance du réservoir 60 L
Châssis
Direction A crémaillère, avec assistance hydraulique
Suspension avant Du type MacPherson
Suspension arrière Essieu de torsion
Système de freinage Double circuit indépendant en diagonal
ABS A 4 voies et 4 capteurs
Freins avant Disques ventilés
Freins arrière Disques pleins
Moteurs
Cruze | 1,6 Essence Manuelle | 1,6 Essence auto | 2,0 TCDi 125 CV | 2,0 TCDi 150 CV |
Disposition | A l’avant, transversalement devant l’essieu | |||
Nombre de cylindres | 4 | |||
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | |||
Alésage | 79,0 mm | 83,0 mm | ||
Course | 81,5 mm | 92,0 mm | ||
Cylindrée | 1.598 cm3 | 1.991 cm3 | ||
Taux de compression | 10,8 : 1 | – | 17,5 : 1 | |
Bloc-moteur | Fonte | |||
Culasse | Aluminium | |||
Refroidissement | liquide, circuit fermé | |||
Arbres à cames | Double arbre à cames en tête | Simple arbre à cames en tête | ||
Réglage des soupapes | Poussoirs mécaniques | Hydraulique | ||
Alimentation | Injection multi point | Injection directe à rampe commune | ||
Contrôle d’émissions | Siemens SIM2K-76 | Bosch EMS | ||
Puissance | 83 kW/113 CV à 6.400 tr/mn | 94 kW/125 CV à 4.000 tr/mn | 110 kW/150 CV à 4.000 tr/mn | |
Couple | 153 Nm à 4.200 tr/mn | 300 Nm à 2.000 tr/mn | 320 Nm à 2.000 tr/mn |
Transmission
Transmission Aux roues avant
– | 1,6 M/T | 1,6 A/T | 2,0 TCDi 125 CV M/T | 2,0 TCDi 150 CV M/T |
Boîte | Manuelle | Automatique | Manuelle | Manuelle |
Rapports | 5 | 6 | – | 5 |
Rapports de transmission | ||||
Première | 3,818 | 4,584 | – | 3,820 |
Deuxième | 2,158 | 2,964 | – | 1,970 |
Troisième | 1,481 | 1,912 | – | 1,304 |
Quatrième | 1,121 | 1,446 | – | 0,971 |
Cinquième | 0,886 | 1,000 | – | 0,767 |
Sixième | – | 0,746 | – | – |
Marche arrière | 3,333 | 2,940 | – | 3,615 |
Rapport de pont | 3,722 | – | – | 3,044 |
Embrayage | Monodisque à sec | – | Monodisque à sec |
Poids
Cruze | 1,6 M/T | 1,6 A/T | 2,0 TCDi 125 CV M/T | 2,0 TCDi 150 CV M/T |
Poids à vide | 1.285 kg | 1.310 kg | 1.427 kg | 1.427 kg |
Masse Maximale Autorisée | 1.788 kg | 1.813 kg | 1.930 kg | 1.930 kg |
Remorque non freinée | 695 kg | 750 kg | ||
Remorque freinée | 1.200 kg | 1.200 kg | ||
Charge sur crochet | 25 kg |
Facteurs de performances.
Cruze | 1,6 M/T | 1,6 A/T | 2,0 TCDi 125 CV | 2,0 TCDi 150 CV |
Vitesse max | 185 km/h | 180 km/h | – | 210 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 12,5 s | 13,5 s | – | 10,0 s |
Reprise de 80 à 120 km/h (5ième) | 19 s | 12 s | – | 12,5 s |
Consommations | ||||
Cycle urbain | 9 L/100 km | 11,2 L/100 km | – | 7 L/100 km |
Cycle extra-urbain | 5,5 L/100 km | 5,8 L/100 km | – | 4,8 L/100 km |
Cycle mixte | 6,8 L/100 km | 7,8 L/100 km | 5,5 L/100 km | 5,6 L/100 km |
Rejets CO2 | 159 g/km | 184 g/km | 145 g/km | 149 g/km |
Catégorie d’émissions | Euro V | Euro IV |
Rappelons que Chevrolet s’est engagé depuis plusieurs années dans le championnat mondial de voitures de tourisme, autrement dit, le championnat WTCC, dominé historiquement par BMW et depuis l’année dernière par Seat. Chevrolet s’y comporte très honorablement, puisqu’elle est parvenue à y gagné certaines courses sans pouvoir réellement jouer pour le titre.
Cette année, la donne sera différente avec l’arrivée de la Cruze, car elle pourrait permettre à Chevrolet de se rapprocher suffisamment des Seat et des BMW pour enfin briguer le titre.
Liens intéressants :
http://www.fiawtcc.com