U bent hier :
Onthaal >
Auto >
Alfa Romeo >
Nieuws >
Alfa Romeo Giulietta : Prijzen en beschikbaarheid op de Belgische markt
Alfa Romeo Giulietta : Prijzen en beschikbaarheid op de Belgische markt
In de loop van deze maand loopt de commercialisering van de nieuwe Alfa Romeo Giulietta van stapel. Zo ook in ons land.
Hierbij het leveringsprogramma en de prijslijst van de Giulietta modeljaar 2010.

| Alfa Romeo Giulietta | Cilinderinhoud | Vermogen (pk) | Prijs België (Inclusief) |
| Progression 1,4 TB Start & Stop | 1.368 cm3 | 120/115 | 20.490 |
| Progression 1,4 MultiAir Start & Stop | 1.368 cm3 | 163/170 | 22.690 |
| Progression 1,6 JTDM Start & Stop | 1.598 cm3 | 105 | 20.090 |
| Progression 2,0 JTDM Start & Stop | 1.956 cm3 | 163/170 | 24.490 |
| Distinctive 1,4 TB Start & Stop | 1.368 cm3 | 120/115 | 22.190 |
| Distinctive 1,4 Multi Air Start & Stop | 1.368 cm3 | 163/170 | 24.390 |
| Distinctive 1,6 JTDM Start & Stop | 1.598 cm3 | 105 | 21.790 |
| Distinctive 2,0 JTDM Start & Stop | 1.956 cm3 | 163/170 | 26.190 |
| Quadrifolglio Verde 1750 TBi | 1.742 cm3 | 235 | 29.990 |


